醫(yī)學(xué)院各單位:
作為華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院建院110周年院慶系列學(xué)術(shù)活動之一,,“2016年國際青年學(xué)者東湖論壇-醫(yī)學(xué)分論壇”定于12月26日在同濟醫(yī)學(xué)院召開,。屆時,,來自國外知名大學(xué)和科研機構(gòu)的34名青年學(xué)者將應(yīng)邀出席論壇并做專題報告?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一,、論壇地點
二號教學(xué)樓4樓1會議室
二,、論壇時間
12月26日14:00~18:00
三,、參會人員
1.醫(yī)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)
2. 各相關(guān)院系主要負責(zé)人,、分管人才工作負責(zé)人,;
3.醫(yī)學(xué)院各部處主要負責(zé)人,;
4.各院系師生
四、論壇議程
時間 | 內(nèi)容 | 地點 |
14:00-14:45 | 論壇開幕式 | 二號教學(xué)樓4樓1會議室 |
15:00-18:00 | 論壇專題報告(一會場) | 二號教學(xué)樓4樓1會議室 |
論壇專題報告(二會場) | 二號教學(xué)樓4樓2會議室 |
專題報告題目及匯報順序如下:
Conference Room 1
Session 1
15:00-15:10 | Novel Computer-aided Diagnosis using Doppler-derived Indices of ACCmax and RPSI to detect PAD in diabetic populations |
15:10-15:20 | Structural Characterization of Flavivirus Nonstructural Proteins |
15:20-15:30 | How Palatable Food and Insulin Alter the Synaptic Plasticity of DA Neurons in the Ventral Tegmental Area |
15:30-15:40 | Pulse-chase imaging reveals continuous de novo generation of spatially segregated hepatitis C virus replication organelles |
15:40-15:50 | Using Drosophila to study obesity from genetic and environmental aspects |
15:50-16:00 | Innate immune control of hepatitis B virus infection |
16:00-16:10 | Tapping on synapses and circuits behind mental disorders |
16:10-16:20 | Multivalent functions of a chromatin regulator in development and stem cells |
16:20-16:30 | Targeting the ubiquitin-proteasome system for cancer therapy
|
Session 2
16:30-16:40 | Privacy-preserving Methods for Handling Missing Data in Distributed Health Data Networks |
16:40-16:50 | An extended hierarchical ordered probit model (HOPIT) with heteroskedastic vignette perceptions |
16:50-17:00 | 代謝性巨噬細胞炎癥的表觀遺傳學(xué)調(diào)控與胰島素抵抗的發(fā)生機理 |
17:00-17:10 | 成纖維細胞生長因子(FGF)和骨形態(tài)生成蛋白(BMP)信號傳導(dǎo)的功能研究 |
17:10-17:20 | BTBD18通過促進轉(zhuǎn)錄延伸調(diào)節(jié)小鼠piRNA基因簇的表達 |
17:20-17:30 | Social Support, Social Strain and Cognitive Function among Community-Dwelling U.S. Chinese Older Adults |
17:30-17:40 | 簡述美國本科護理教育的特色 |
17:40-17:50 乳腺癌患者疲勞癥狀的影響因素
Conference Room 2
Session 1
15:00-15:10 | Regulation of Gene Activation May Become a Potential Strategy to Prevent and Treat Nutrition-related Diseases |
15:10-15:20 | Genome-wide Association Study of Chronic Kidney Disease |
15:20-15:30 | Inflammation and depressive symptoms in the Multicenter AIDS Cohort Study (MACS) |
15:30-15:40 | Intracellular trafficking and secretion of CDNF and Cerebellar control of different types of eye movements |
15:40-15:50 | Prevalence of and risk factors for adolescent obesity in Southern Appalachia , USA |
15:50-16:00 | Interaction of metal Nanoparticles with Rainbow Trout Cell Lines |
16:00-16:10 | Put Electrospun Nanofibers to Work for Biomedical Research |
16:10-16:20 | Study of the Bio-Nanomotor and its Applications in Nanotechnology |
16:20-16:30 | 天然產(chǎn)物生源合成的分子機制研究及其意義 |
Session 2
16:30-16:40 | Size-Precise Synthesis of Nanoclusters for Their Application in Catalysis and Devices |
16:40-16:50 | The Role of Tumor Desmoplasia in Nanoparticle Delivery of Drugs and Genes |
16:50-17:00 | 化學(xué)合成生物學(xué)在藥物研發(fā)中的基礎(chǔ)性研究 |
17:00-17:10 | In situ functional dissection of RNA cis-regulatory elements by multiplex genome engineering |
17:10-17:20 | The binding of DCC P3 motif and FAK FAT domain mediates the initial step of netrin-1/DCC signaling for axon attraction |
17:20-17:30 | Cobalt-Catalyzed Enantio- and Diastereoselective Intramolecular Hydroacylation of Trisubltituted Alkenes |
17:30-17:40 | New insight into drug cardiotoxicity Allosteric modulators to end the doom of hERG inhibitors? |
17:40-17:50 SIRT6: a potential therapeutic target in atherosclerosis